Low Voltage Power Cable

NYY
Copper conductors PVC insulation Bedding PVC outer sheath
U0/U – 0.6/1 kV



Application:

For power transmission and power distribution, generally for fixed underground installation in industrial plants and public buildings, electric stations and transforming plants, where mechanical damage is not anticipated.

Technical characteristics:

  • Produced according to DIN VDE 0276 - 603 - for constructions up to 5 cores
  • Produced according to DIN VDE 0276 - 627 - for constructions above 5 cores
  • Rated voltage: U0/U – 0.6/1 kV
  • Test Voltage:
    • Alternating Current - 4 kV, with frequency 50 Hz
    • Direct Current - 12 kV
  • Maximum conductor temperature: +70 °C
  • Maximum conductor temperature at short circuit for 5 seconds: +160 °C
  • Temperature Range: îò -30 °C äî +50 °C
  • Minimum temperature during installation: -5 °C
  • Minimum bending radius during installation:
    • For single core cables: 15 D
    • For multiple core cables: 12 D
  • Flame test: flame retardant according to IEC 60332-1
  • Outer Sheath Colour: Black
Cable Design:
  • Copper conductors
  • Flexibility class 1 or 2 according to IEC 228 (DIN VDE 0295)
  • Insulation: PVC
  • Bedding (inner covering)
  • Outer Sheath: PVC
  • NYY-J - with protective conductor
  • NYY-O - without protective conductor
Conductor Shape Designation:
  • RE – circular solid
  • RM – circular stranded
  • SM – sector stranded
Colour coding:

Colour coding
Number of cores Without protective conductor With protective conductor
1 Black Green-yellow
2 Black, blue Green-yellow, black (only for sections over 10 mm2)
3 Black, blue, brown Green-yellow, black, blue
4 Black, blue, brown, black Green-yellow, black, blue, brown
5 Black, blue, brown, black, black Green-yellow, black, blue, brown, black
Above 5 Black with number coding Green-yellow, the others - black with number coding

Data:

Nominal section, mm2 Conductor shape Nominal Cable Diameter, mm Nominal Copper Weight, kg/km Nominal Cable Weight, kg/km
1X1.5 re 6.8 14.4 68
1X2.5 re 7.2 24.0 82
1X4 re 8.1 38.4 110
1X6 re 8.6 57.6 136
1X10 re 9.4 96.0 185
1X16 re 10.4 153.6 257
1X16 rm 11.0 153.6 271
1X25 rm 12.8 240.0 394
1X35 rm 13.9 336.0 502
1X50 rm 15.7 480.0 653
1X70 rm 17.6 672.0 897
1X95 rm 19.9 912.0 1195
1X120 rm 20.8 1152.0 1334
1X150 rm 22.7 1440.0 1627
1X185 rm 25.0 1776.0 2013
1X240 rm 27.8 2304.0 2598
1X300 rm 30.7 2880.0 3200
1X400 rm 34.1 3840.0 4048
1X500 rm 38.1 4800.0 5141
2X1.5 re 10.7 28.8 172
2X2.5 re 11.5 48.0 210
2X4 re 13.2 76.8 291
2X6 re 14.2 115.2 358
2X10 re 15.8 192.0 487
2X16 re 17.7 307.2 661
2X16 rm 18.9 307.2 726
2X25 rm 22.3 480.0 1060
2X35 rm 25.7 672.0 1301
2X50 rm 29.1 960.0 1073
2X70 rm 32.1 1344.0 2312
2X95 rm 38.0 1824.0 3093
3X1.5 re 11.2 43.2 195
3X2.5 re 12.0 72.0 243
3X4 re 13.9 115.2 341
3X6 re 14.9 172.8 427
3X10 re 16.7 288.0 594
3X16 re 18.6 460.8 823
3X16 rm 20.0 460.8 896
3X25 rm 23.7 720.0 1322
3X35 rm 26.7 1008.0 1622
3X50 rm 30.4 1440.0 2139
3X70 sm 29.2 2016.0 2380
3X95 sm 33.2 2736.0 3233
3X120 sm 35.4 3456.0 3962
3X150 sm 39.2 4320.0 4867
3X185 sm 42.7 5328.0 6046
3X240 sm 48.1 6912.0 7869
3X300 sm 53.5 8640.0 9702
3X25+16 rm+re 26.2 873.6 1626
3X25+16 rm+rm 26.9 873.6 1674
3X35+16 rm+re 27.7 1161.6 1790
3X50+25 sm+rm 29.2 1680.0 2091
3X70+35 sm+rm 33.4 2352.0 2820
3X95+50 sm+rm 37.8 3216.0 3824
3X120+70 sm+rm 40.8 4128.0 4779
3X150+70 sm+rm 44.8 4992.0 5685
3X185+95 sm+rm 49.3 6240.0 7163
3X240+120 sm+rm 55.3 8064.0 9227
3X300+150 sm+rm 60.9 10080.0 11363
4X1.5 re 12.0 57.6 230
4X2.5 re 12.9 96.0 290
4X4 re 15.0 153.6 412
4X6 re 16.2 230.4 522
4X10 re 18.1 384.0 736
4X16 re 20.3 614.4 1029
4X16 rm 21.8 614.4 1119
4X25 rm 25.9 960.0 1662
4X35 rm 29.2 1344.0 2095
4X50 sm 30.1 1920.0 2311
4X70 sm 33.4 2688.0 3142
4X95 sm 37.8 3648.0 4281
4X120 sm 40.8 4608.0 5256
4X150 sm 44.8 5760.0 6442
4X185 sm 49.3 7104.0 8033
4X240 sm 55.3 9216.0 10426
4X300 sm 60.9 11520.0 12850
5X1.5 re 12.8 72.0 267
5X2.5 re 13.9 120.0 340
5X4 re 16.2 192.0 488
5X6 re 17.5 288.0 623
5X10 re 19.7 480.0 887
5X16 re 22.2 768.0 1246
5X16 rm 23.9 768.0 1354
5X25 rm 28.7 1200.0 2040
5X35 rm 33.5 1680.0 2593
5X50 rm 38.1 2400.0 3435
5X70 rm 43.3 3360.0 4638
5X95 rm 50.1 4560.0 6318
7X1.5 re 13.7 100.8 311
8X1.5 re 14.7 115.2 349
10X1.5 re 16.7 144.0 420
12X1.5 re 17.1 172.8 473
14X1.5 re 17.8 201.6 530
16X1.5 re 18.7 230.4 592
19X1.5 re 19.6 273.6 669
24X1.5 re 22.5 345.6 827
27X1.5 re 22.9 388.8 902
30X1.5 re 23.7 432.0 983
37X1.5 re 25.4 532.8 1167
7X2.5 re 14.9 168.0 401
8X2.5 re 15.8 192.0 450
10X2.5 re 18.2 240.0 549
12X2.5 re 18.6 288.0 623
14X2.5 re 19.5 336.0 703
16X2.5 re 20.5 384.0 790
19X2.5 re 21.4 456.0 899
24X2.5 re 24.7 576.0 1116
27X2.5 re 25.2 648.0 1225
30X2.5 re 26.1 720.0 1339
37X2.5 re 28.2 888.0 1617
7X4 re 19.3 268.8 639
8X4 re 21.3 307.2 766
10X4 re 23.8 384.0 950
12X4 re 24.5 460.8 1035
14X4 re 25.6 537.6 1147
16X4 re 26.9 614.4 1265
19X4 re 28.2 729.6 1440


Please contact us for more information.





Your use of this site is governed by these Terms and Conditions and our Privacy Policy.
Please review them before you use the site.
© Copyright 2003 - 2016. Omex Trade Bulgaria Ltd. All Rights Reserved.
For more information feel free to Contact Us!